Classificação - Torneio de Abertura
| CLUBE | JG | VT | EM | DR | GOLOS | Pt | |
| 1º | 6 | 6 | 0 | 0 | 50-10 | 18 | |
| 2º | 6 | 4 | 0 | 2 | 23 - 18 | 12 | |
| 3º | 6 | 2 | 0 | 4 | 11 - 19 | 6 | |
| 4º | 6 | 0 | 0 | 6 | 5 - 42 | 0 | |
| 5º | |||||||
| 6º | |||||||
| 7º | |||||||
| 8º |
Atualizada em 30/10/2014
| CLUBE | JG | VT | EM | DR | GOLOS | Pt | |
| 1º | 6 | 6 | 0 | 0 | 50-10 | 18 | |
| 2º | 6 | 4 | 0 | 2 | 23 - 18 | 12 | |
| 3º | 6 | 2 | 0 | 4 | 11 - 19 | 6 | |
| 4º | 6 | 0 | 0 | 6 | 5 - 42 | 0 | |
| 5º | |||||||
| 6º | |||||||
| 7º | |||||||
| 8º |
Atualizada em 30/10/2014