Classificação - Campeonato Regional 2ª Fase
| CLUBE | JG | VT | EM | DR | GOLOS | Pt | |
| 1º | 10 | 9 | 0 | 1 | 49 - 22 | 27 | |
| 2º | 10 | 7 | 0 | 3 | 35 - 24 | 21 | |
| 3º | 10 | 5 | 2 | 3 | 27 - 19 | 17 | |
| 4º | 10 | 3 | 1 | 6 | 35 - 38 | 10 | |
| 5º | 10 | 3 | 1 | 6 | 19 - 38 | 10 | |
| 6º | 10 | 1 | 0 | 9 | 19 - 43 | 3 | |
| 7º | |||||||
| 8º |
Atualizada em 09/02/2015
| CLUBE | JG | VT | EM | DR | GOLOS | Pt | |
| 1º | 10 | 9 | 0 | 1 | 49 - 22 | 27 | |
| 2º | 10 | 7 | 0 | 3 | 35 - 24 | 21 | |
| 3º | 10 | 5 | 2 | 3 | 27 - 19 | 17 | |
| 4º | 10 | 3 | 1 | 6 | 35 - 38 | 10 | |
| 5º | 10 | 3 | 1 | 6 | 19 - 38 | 10 | |
| 6º | 10 | 1 | 0 | 9 | 19 - 43 | 3 | |
| 7º | |||||||
| 8º |
Atualizada em 09/02/2015