Classificação (B) Campeonato Regional 1ª Fase
| CLUBE | JG | VT | EM | DR | GOLOS | Pt | |
| 1º | 10 | 10 | 0 | 0 | 91 - 8 | 30 | |
| 2º | 10 | 7 | 0 | 3 | 47 - 30 | 21 | |
| 3º | 10 | 6 | 1 | 3 | 42 - 35 | 19 | |
| 4º | 10 | 3 | 1 | 6 | 23 - 48 | 10 | |
| 5º | 10 | 3 | 0 | 7 | 21 - 42 | 9 | |
| 6º | 10 | 0 | 0 | 10 | 13 - 74 | 0 | |
| 7º | |||||||
| 8º |
Atualizada em 09/02/2015
| CLUBE | JG | VT | EM | DR | GOLOS | Pt | |
| 1º | 10 | 10 | 0 | 0 | 91 - 8 | 30 | |
| 2º | 10 | 7 | 0 | 3 | 47 - 30 | 21 | |
| 3º | 10 | 6 | 1 | 3 | 42 - 35 | 19 | |
| 4º | 10 | 3 | 1 | 6 | 23 - 48 | 10 | |
| 5º | 10 | 3 | 0 | 7 | 21 - 42 | 9 | |
| 6º | 10 | 0 | 0 | 10 | 13 - 74 | 0 | |
| 7º | |||||||
| 8º |
Atualizada em 09/02/2015