SUB15 - Taça APL 1ª fase - Classificação
| CLUBE | JG | VT | EM | DR | GOLOS | Pt | |
| 1º | 8 | 7 | 1 | 0 | 62 - 09 | 30 | |
| 2º | 8 | 7 | 0 | 1 | 47 - 21 | 27 | |
| 3º | 8 | 4 | 0 | 4 | 33 - 16 | 20 | |
| 4º | 8 | 0 | 0 | 8 | 16 - 96 | 06 | |
| 5º | 8 | 2 | 0 | 6 | 23 - 76 | 00 | |
| 6º | |||||||
| 7º | |||||||
| 8º |
Atualizada em 12/05/2015
| CLUBE | JG | VT | EM | DR | GOLOS | Pt | |
| 1º | 8 | 7 | 1 | 0 | 62 - 09 | 30 | |
| 2º | 8 | 7 | 0 | 1 | 47 - 21 | 27 | |
| 3º | 8 | 4 | 0 | 4 | 33 - 16 | 20 | |
| 4º | 8 | 0 | 0 | 8 | 16 - 96 | 06 | |
| 5º | 8 | 2 | 0 | 6 | 23 - 76 | 00 | |
| 6º | |||||||
| 7º | |||||||
| 8º |
Atualizada em 12/05/2015