Classificação - Campeonato Regional 1ª Fase
| CLUBE | JG | VT | EM | DR | GOLOS | Pt | |
| 1º | 8 | 7 | 1 | 0 | 63 - 21 | 22 | |
| 2º | 8 | 5 | 0 | 3 | 47 - 36 | 15 | |
| 3º | 8 | 2 | 2 | 4 | 26 - 58 | 8 | |
| 4º | 8 | 1 | 3 | 4 | 30 - 47 | 6 | |
| 5º | 8 | 1 | 2 | 5 | 23 - 27 | 5 | |
| 6º | |||||||
| 7º | |||||||
| 8º |
Atualizada em 09/02/2015
| CLUBE | JG | VT | EM | DR | GOLOS | Pt | |
| 1º | 8 | 7 | 1 | 0 | 63 - 21 | 22 | |
| 2º | 8 | 5 | 0 | 3 | 47 - 36 | 15 | |
| 3º | 8 | 2 | 2 | 4 | 26 - 58 | 8 | |
| 4º | 8 | 1 | 3 | 4 | 30 - 47 | 6 | |
| 5º | 8 | 1 | 2 | 5 | 23 - 27 | 5 | |
| 6º | |||||||
| 7º | |||||||
| 8º |
Atualizada em 09/02/2015