SUB20 - Taça APL 1ª fase - Classificação
| CLUBE | JG | VT | EM | DR | GOLOS | Pt | |
| 1º | 8 | 5 | 2 | 1 | 43 - 22 | 17 | |
| 2º | 8 | 5 | 2 | 1 | 29 - 15 | 17 | |
| 3º | 8 | 4 | 2 | 2 | 28 - 20 | 14 | |
| 4º | 8 | 3 | 0 | 5 | 37 - 33 | 09 | |
| 5º | 8 | 0 | 0 | 8 | 15 - 62 | 00 | |
| 6º | |||||||
| 7º | |||||||
| 8º |
Atualizada em 12/05/2015
| CLUBE | JG | VT | EM | DR | GOLOS | Pt | |
| 1º | 8 | 5 | 2 | 1 | 43 - 22 | 17 | |
| 2º | 8 | 5 | 2 | 1 | 29 - 15 | 17 | |
| 3º | 8 | 4 | 2 | 2 | 28 - 20 | 14 | |
| 4º | 8 | 3 | 0 | 5 | 37 - 33 | 09 | |
| 5º | 8 | 0 | 0 | 8 | 15 - 62 | 00 | |
| 6º | |||||||
| 7º | |||||||
| 8º |
Atualizada em 12/05/2015