Classificação - Campeonato Regional 2ª Fase
| CLUBE | JG | VT | EM | DR | GOLOS | Pt | |
| 1º | 10 | 10 | 0 | 0 | 75 - 8 | 30 | |
| 2º | 10 | 4 | 2 | 4 | 20 - 9 | 14 | |
| 3º | 10 | 4 | 1 | 5 | 12 - 7 | 13 | |
| 4º | 10 | 4 | 0 | 6 | 13 - 18 | 12 | |
| 5º | 10 | 3 | 1 | 6 | 7 - 12 | 10 | |
| 6º | 10 | 3 | 0 | 7 | 5 - 21 | 9 | |
| 7º | |||||||
| 8º |
Atualizada em 09/02/2015
| CLUBE | JG | VT | EM | DR | GOLOS | Pt | |
| 1º | 10 | 10 | 0 | 0 | 75 - 8 | 30 | |
| 2º | 10 | 4 | 2 | 4 | 20 - 9 | 14 | |
| 3º | 10 | 4 | 1 | 5 | 12 - 7 | 13 | |
| 4º | 10 | 4 | 0 | 6 | 13 - 18 | 12 | |
| 5º | 10 | 3 | 1 | 6 | 7 - 12 | 10 | |
| 6º | 10 | 3 | 0 | 7 | 5 - 21 | 9 | |
| 7º | |||||||
| 8º |
Atualizada em 09/02/2015